政府信息公开

夏河县博拉镇2023年5月份农牧村最低生活保障金花名册
时间:2023-05-06   作者: 点击数:  
排序序号 户主姓名 行政村 ()民小组 享受人 与户主关系 联系方式 保障类别 保障人数 保障标准 5月补助金额 备注
74 马秀芳 加科村委会 上村 马秀芳 本人 13893998175 二类 3 442 1326 已脱户
75 马尕常 加科村委会 下村 马尕常 本人 18719537385 一类 1 465 465 已脱户
76 祁尕青 加科村委会 下村 祁尕青 本人 15349012421 三类 4 89 356 已脱户2020.9
77 赵舍而布 加科村委会 上村 赵舍而布 本人 18209411913 二类 3 442 1326 2021.7月份新增
78 陈国明 加科村委会 下村 陈国明 本人 18394114345 三类 6 89 534 2022.5月新增
79 祁尕三 加科村委会 下村 祁尕三 本人 13893997840 二类 4 442 1768
80 敏文忠 加科村委会 下村 敏文忠 本人 13813977425 三类 4 89 356 2022.9月新增
81 王全有 加科村委会 下村 王全有 本人 13893941673 三类 4 89 356 2022.9月新增
82 李永久 加科村委会 下村 李永久 本人 19994103825 二类 2 442 884 2022.9月新增
83 章东生 加科村委会 下村 章东生 本人 13399418515 三类 5 89 445 2022.12月新增
84 韩子龙 加科村委会 上村 韩子龙 本人 13893957260 三类 6 89 534 2022.12月新增
85 任四虎 加科村委会 下村 任四虎 本人 13893937154 四类 5 62 310 2022.12月新增
86 张录玉 加科村委会 下村 张录玉 本人 15293640880 四类 5 62 310 2022.12月新增
87 韩子云 加科村委会 上村 韩子云 本人 18719540411 四类 3 62 186 2022.12月新增
88 穆永平 加科村委会 上村 穆永平 本人 13893950297 四类 4 62 248 2022.12月新增


  
关闭窗口