政府信息公开

2022年生态护林员管护报酬发放花名册
时间:2023-05-06   作者: 点击数:  
2022年生态护林员管护报酬发放花名册 村名 护林员姓名 性别 人身意外保险 全额报酬 已发放报酬
博拉镇 下闹娄 扎西加措 男 140 8000 7860
博拉镇 下闹娄 杨毛草 女 140 8000 7860
博拉镇 下闹娄 拉毛当知 男 140 8000 7860
博拉镇 下闹娄 完代塔老 男 140 8000 7860
博拉镇 下闹娄 冷本加 男 140 8000 7860
博拉镇 下闹娄 索南刀吉 男 140 8000 7860
博拉镇 尕么 么义杰布 男 140 8000 7860
博拉镇 尕么 来特布 男 140 8000 7860
博拉镇 怀娄 周毛草 女 140 8000 7860
博拉镇 尕么 勒特 男 140 8000 7860
博拉镇 尕么 贡去刀吉 男 140 8000 7860
博拉镇 杂洒 贡去扎西 男 140 8000 7860
博拉镇 杂洒 万德贡 男 140 8000 7860
博拉镇 怀娄 扎西尖措 男 140 8000 7860
博拉镇 怀娄 贡去乎扎西 男 140 8000 7860
博拉镇 古龙 勒太尔 男 140 8000 7860
博拉镇 古龙 扎西 男 140 8000 7860
博拉镇 怀娄 贡去乎旦子 男 140 8000 7860
博拉镇 怀娄 高麦 男 140 8000 7860
博拉镇 怀娄 桑吉草 女 140 8000 7860
博拉镇 怀娄 完代加 男 140 8000 7860

【关闭窗口】