政府信息公开

2022年生态护林员管护报酬发放花名册
时间:2023-05-06   作者: 点击数:  

                                                                                                                                                                                                                               

博拉镇 旦道二队 那去乎加 男 140 8000 7860
博拉镇 旦道二队 拉毛扎西 男 140 8000 7860
博拉镇 旦道二队 加老 女 140 8000 7860
博拉镇 旦道二队 绕巴 男 140 8000 7860
博拉镇 旦道二队 才让当知 男 140 8000 7860
博拉镇 旦道二队 桑吉克 男 140 8000 7860
博拉镇 旦道一队 南杰扎西 男 140 8000 7860
博拉镇 娄来布上村 索南刀吉 男 140 8000 7860
博拉镇 娄来布下村 刀老热布旦 男 140 8000 7860
博拉镇 娄来布中村 贡保才让 男 140 8000 7860
博拉镇 娄来布下村 才乎热旦 男 140 8000 7860
博拉镇 娄来布上村 桑代 男 140 8000 7860
博拉镇 娄来布上村 豆格杰 男 140 8000 7860
博拉镇 娄来布上村 刀吉 男 140 8000 7860
博拉镇 娄来布中村 周太 男 140 8000 7860
博拉镇 塔娄 英杰加 男 140 8000 7860

【关闭窗口】