政府信息公开

乡镇 补贴申请录入表(村级 统计表 A ) 样表
时间:2023-03-31   作者: 点击数:  
乡镇   补贴申请录入表(村级 统计表 A ) 样表
填表人: 联系电话: 13884075591 审核人: 联系电话: 单位:亩、元 发放到户资金(元)(禁牧补贴+草蓄平衡奖励=发放到户资金)
县市区名称: 乡镇名称: 博拉镇人民政府 村名: 华盖 禁牧补贴标准 草畜平衡奖励标准
县市区编码: 乡镇编码: 623027   村编码: 62302714   28.22元/亩 3.35元/亩

    号
是否为纯牧户 行政村名 自然村名 户主姓名 性别 民   族 文化程度 图版号 家庭
    人口
家庭
    劳动力
人均
    收入
开户行 持卡人姓名 承包面积(亩) 禁牧面积(亩) 禁牧补贴资金(元) 草畜平衡面积(亩) 草畜平衡奖励资金(元)
299300 75000 224300
1 华盖村 贡么 阿高 小学 8 4 6000 信用社 阿高 360 144 4063.68 216 723.6 4787.28
2 华盖村 贡么 冷本才让 小学 7 5 5000 信用社 冷布才让 515 206 5813.32 309 1035.15 6848.47
3 华盖村 贡么 贡吉乎结布 小学 7 4 5000 信用社 贡吉乎结布 515 206 5813.32 309 1035.15 6848.47
4 华盖村 贡么 桑杰当知 小学 8 4 6875 信用社 桑杰当知 360 144 4063.68 216 723.6 4787.28
5 华盖村 贡么 扎西尖措 小学 6 2 5000 信用社 扎西尖措 206 82 2314.04 124 415.4 2729.44
6 华盖村 贡么 贡去乎 小学 14 5 6600 信用社 贡去乎 463 186 5248.92 277 927.95 6176.87
7 华盖村 贡么 拉毛当知 小学 9 5 5800 信用社 拉毛当知 463 186 5248.92 277 927.95 6176.87
8 华盖村 贡么 召老 小学 7 3 5500 信用社 完么草 463 186 5248.92 277 927.95 6176.87
9 华盖村 贡么 贡巴扎西 小学 9 5 6800 信用社 贡巴扎西 360 144 4063.68 216 723.6 4787.28
10 华盖村 贡么 桑吉才让 小学 6 4 5833 信用社 桑吉才让 309 124 3499.28 185 619.75 4119.03
11 华盖村 贡么 扎西 小学 6 4 8000 信用社 扎西 360 144 4063.68 216 723.6 4787.28
12 华盖村 贡么 才老 小学 6 1 5200 信用社 才老 412 165 4656.3 247 827.45 5483.75
13 华盖村 贡么 召克草 小学 7 3 5500 信用社 召吉草 412 165 4656.3 247 827.45 5483.75
14 华盖村 贡么 西合刀介 小学 21 12 5000 信用社 西合刀介 721 289 8155.58 432 1447.2 9602.78
15 华盖村 贡么 完代克 小学 6 4 6500 信用社 完代克 309 124 3499.28 185 619.75 4119.03
16 华盖村 吉合道 尕藏才让 小学 7 3 6285.71 信用社 尕藏才让 309 122 3442.84 187 626.45 4069.29
17 华盖村 吉合道 才让东知 小学 8 3 5000 信用社 才让东知 463 186 5248.92 277 927.95 6176.87
18 华盖村 吉合道 交巴才让 小学 7 2 5500 信用社 交巴才让 258 103 2906.66 155 519.25 3425.91
19 华盖村 吉合道 贡保当知 小学 7 3 6000 信用社 贡保当知 412 165 4656.3 247 827.45 5483.75
20 华盖村 吉合道 周加 小学 8 4 8750 信用社 周加 412 165 4656.3 247 827.45 5483.75
21 华盖村 吉合道 旦知本 小学 6 3 9000 信用社 旦知本 309 124 3499.28 185 619.75 4119.03
22 华盖村 吉合道 着么介布 小学 5 2 7200 信用社 普么介布 309 124 3499.28 185 619.75 4119.03
23 华盖村 吉合道 完代克 小学 5 4 8800 信用社 完代克 258 103 2906.66 155 519.25 3425.91
24 华盖村 吉合道 拉毛杰布 小学 10 3 6500 信用社 拉毛杰布 360 144 4063.68 216 723.6 4787.28
25 华盖村 吉合道 普合老 小学 7 2 5500 信用社 普合老 412 165 4656.3 247 827.45 5483.75
26 华盖村 吉合道 刀吉 小学 7 3 6500 信用社 刀吉 566 227 6405.94 339 1135.65 7541.59
27 华盖村 吉合道 完么仁子 小学 6 2 5000 信用社 完么仁子 309 124 3499.28 185 619.75 4119.03
28 华盖村 吉合道 周代 小学 8 3 6500 信用社 周代 412 165 4656.3 247 827.45 5483.75
29 华盖村 吉合道 才旦加 小学 11 4 5500 信用社 才旦加 566 227 6405.94 339 1135.65 7541.59
30 华盖村 华盖 扎西才旦 小学 5 4 6158 信用社 扎西才旦 412 165 4656.3 247 827.45 5483.75
31 华盖村 华盖 刀刀 小学 9 5 7640 信用社 刀刀 258 103 2906.66 155 519.25 3425.91
32 华盖村 华盖 贡保扎西 小学 6 2 6166.67 信用社 贡保扎西 309 124 3499.28 185 619.75 4119.03
33 华盖村 华盖 旦知草 小学 2 1 9457.48 信用社 旦知草 103 42 1185.24 61 204.35 1389.59
34 华盖村 华盖 拉毛才旦 小学 10 4 8315 信用社 拉毛才旦 566 227 6405.94 339 1135.65 7541.59
35 华盖村 华盖 才老 小学 8 5 7650 信用社 贡去才让 360 144 4063.68 216 723.6 4787.28
36 华盖村 华盖 才让当知 小学 8 5 6250 信用社 才让当知 206 82 2314.04 124 415.4 2729.44
37 华盖村 华盖 周毛吉 小学 5 3 6375 信用社 周毛吉 360 144 4063.68 216 723.6 4787.28
38 华盖村 华盖 拉毛杰 小学 7 4 6428.57 信用社 拉毛杰 463 186 5248.92 277 927.95 6176.87
39 华盖村 华盖 拉毛杰布 小学 3 1 6027 信用社 拉毛杰布 360 144 4063.68 216 723.6 4787.28
40 华盖村 塔娄 更尕 小学 11 4 6105 信用社 娘其合扎西 412 166 4684.52 246 824.1 5508.62
41 华盖村 塔娄 当子介 小学 9 4 9300 信用社 当子介 360 144 4063.68 216 723.6 4787.28
42 华盖村 塔娄 才昂杰布 小学 8 4 8839 信用社 才昂杰布 309 124 3499.28 185 619.75 4119.03
43 华盖村 塔娄 桑吉扎西 小学 4 2 7500 信用社 桑吉扎西 206 82 2314.04 124 415.4 2729.44
44 华盖村 塔娄 南秀介 小学 10 4 7400 信用社 南秀介 515 206 5813.32 309 1035.15 6848.47
45 华盖村 塔娄 扎西热卜旦 小学 9 5 7985 信用社 扎西热卜旦 309 124 3499.28 185 619.75 4119.03
46 华盖村 塔娄 知高 小学 9 4 8995 信用社 知高 412 165 4656.3 247 827.45 5483.75
47 华盖村 塔娄 索南扎西 小学 9 3 5111.11 信用社 索南扎西 360 144 4063.68 216 723.6 4787.28
48 华盖村 尕么 介日高 小学 11 6 7272 信用社 介日高 463 186 5248.92 277 927.95 6176.87
49 华盖村 尕么 桑考 小学 7 2 7250.5 信用社 桑考 258 103 2906.66 155 519.25 3425.91
50 华盖村 尕么 吾古加 小学 11 4 6197.1 信用社 吾古加 463 186 5248.92 277 927.95 6176.87
51 华盖村 尕么 桑介草 小学 4 2 8582.8 信用社 桑介草 206 82 2314.04 124 415.4 2729.44
52 华盖村 尕么 刀吉才让 小学 7 4 6346.1 信用社 刀吉才让 309 124 3499.28 185 619.75 4119.03
53 华盖村 尕么 扎西 小学 5 2 8221 信用社 扎西 258 103 2906.66 155 519.25 3425.91
54 华盖村 尕么 周毛草 小学 6 4 9339.6 信用社 周毛草 155 62 1749.64 93 311.55 2061.19
55 华盖村 尕么 阿克 小学 7 6 5144.48 信用社 阿克 309 124 3499.28 185 619.75 4119.03
56 华盖村 尕么 卡毛吉 小学 4 4 13070.3 信用社 卡毛吉 155 62 1749.64 93 311.55 2061.19
57 华盖村 尕么 仁青扎西 小学 6 3 6173.72 信用社 仁青扎西 206 82 2314.04 124 415.4 2729.44
58 华盖村 尕么 尕藏刀来 小学 8 4 6918.8 信用社 尕藏刀来 412 165 4656.3 247 827.45 5483.75
59 华盖村 尕么 拉毛杰 小学 4 2 8870 信用社 拉毛杰 412 165 4656.3 247 827.45 5483.75
60 华盖村 尕么 拉毛才让 小学 10 5 6262 信用社 拉毛才让 360 144 4063.68 216 723.6 4787.28
61 华盖村 尕么 周先加 小学 10 4 7488 信用社 周先加 463 186 5248.92 277 927.95 6176.87
62 华盖村 尕么 旦知本 小学 9 3 5456 信用社 旦知本 412 165 4656.3 247 827.45 5483.75
63 华盖村 尕么 切江加 小学 8 4 5360 信用社 切江加 412 165 4656.3 247 827.45 5483.75
64 华盖村 尕么 贡去乎杰布 小学 7 4 6584.4 信用社 贡去乎杰布 309 124 3499.28 185 619.75 4119.03
65 华盖村 尕么 完么当智 小学 5 2 6245.3 信用社 完么当知 206 82 2314.04 124 415.4 2729.44
66 华盖村 尕么 来特布 小学 8 4 5239 信用社 来特布 309 124 3499.28 185 619.75 4119.03
67 华盖村 尕么 仁得杰布 小学 6 4 9974.6 信用社 仁得杰布 463 186 5248.92 277 927.95 6176.87
68 华盖村 尕么 么义杰布 小学 6 3 5200 信用社 么义杰布 258 103 2906.66 155 519.25 3425.91
69 华盖村 尕么 仁青刀吉 小学 6 3 6325 信用社 仁青刀吉 309 122 3442.84 187 626.45 4069.29
70 加地沟村 古龙道 仁青加 小学 6 2 7200 信用社 仁青加 360 86 2426.92 274 917.9 3344.82
71 加地沟村 古龙道 南木拉 小学 8 2 7100 信用社 贡保扎西 309 75 2116.5 234 783.9 2900.4
72 加地沟村 古龙道 英特扎西 小学 5 2 6200 信用社 尕来 309 75 2116.5 234 783.9 2900.4
73 加地沟村 古龙道 尺来 小学 9 3 5800 信用社 万玛扎西 515 123 3471.06 392 1313.2 4784.26
74 加地沟村 古龙道 贡保 小学 9 2 5600 信用社 贡保 566 137 3866.14 429 1437.15 5303.29
75 加地沟村 古龙道 龙布加 小学 7 2 6000 信用社 龙布加 360 87 2455.14 273 914.55 3369.69
76 加地沟村 古龙道 那七合扎西 小学 11 3 6300 信用社 扎西 360 87 2455.14 273 914.55 3369.69
77 加地沟村 古龙道 那七合加 小学 10 3 6100 信用社 贡去乎才让 360 87 2455.14 273 914.55 3369.69
78 加地沟村 古龙道 万德塔老 小学 7 2 7200 信用社 万德塔老 412 99 2793.78 313 1048.55 3842.33
79 加地沟村 古龙道 交巴结布 小学 9 2 7100 信用社 交巴结布 515 124 3499.28 391 1309.85 4809.13
80 加地沟村 古龙道 环曾 小学 7 2 6200 信用社 环曾 412 99 2793.78 313 1048.55 3842.33
81 加地沟村 古龙道 西合刀结 小学 9 2 5800 信用社 西合刀结 463 112 3160.64 351 1175.85 4336.49
82 加地沟村 古龙道 才昂塔 小学 11 3 5600 信用社 才昂塔 360 87 2455.14 273 914.55 3369.69
83 加地沟村 古龙道 那七合加 小学 7 2 6000 信用社 那七合加 412 99 2793.78 313 1048.55 3842.33
84 加地沟村 古龙道 勒太尔 小学 6 2 6300 信用社 勒太尔 412 99 2793.78 313 1048.55 3842.33
85 加地沟村 古龙道 尕旦吉 小学 8 1 6100 信用社 贡去金巴 52 12 338.64 40 134 472.64
86 加地沟村 古龙道 周加克 小学 7 2 7200 信用社 尼格贡保 309 75 2116.5 234 783.9 2900.4
87 加地沟村 古龙道 龙布才让 小学 5 2 7100 信用社 龙布才让 206 50 1411 156 522.6 1933.6
88 加地沟村 古龙道 万代克 小学 7 2 6200 信用社 万代克 360 87 2455.14 273 914.55 3369.69
89 加地沟村 古龙道 德和拉 小学 8 2 7200 信用社 德和拉 206 50 1411 156 522.6 1933.6
90 加地沟村 古龙道 更登 小学 9 2 7100 信用社 更登 360 87 2455.14 273 914.55 3369.69
91 加地沟村 博拉道 完德草 小学 1 0 6100 信用社 完德草 52 12 338.64 40 134 472.64
92 加地沟村 博拉道 拉毛吉 小学 3 2 7200 信用社 拉毛吉 155 37 1044.14 118 395.3 1439.44
93 加地沟村 博拉道 贡去乎才旦 小学 6 3 7100 信用社 贡去乎才旦 309 75 2116.5 234 783.9 2900.4
94 加地沟村 博拉道 迟来 小学 6 3 6200 信用社 迟来 309 75 2116.5 234 783.9 2900.4
95 加地沟村 博拉道 完代克 小学 1 2 5800 信用社 完代克 52 12 338.64 40 134 472.64
96 加地沟村 博拉道 拉毛杰 小学 8 4 5600 信用社 拉玛杰 412 99 2793.78 313 1048.55 3842.33
97 加地沟村 博拉道 龙本加 小学 8 5 6000 信用社 龙布加 412 99 2793.78 313 1048.55 3842.33
98 加地沟村 博拉道 高代 小学 10 5 6300 信用社 切交 515 124 3499.28 391 1309.85 4809.13
99 加地沟村 博拉道 吾瑞 小学 6 3 6100 信用社 吾瑞 309 75 2116.5 234 783.9 2900.4
100 加地沟村 博拉道 索南才让 小学 6 4 7200 信用社 索南才让 309 75 2116.5 234 783.9 2900.4
101 加地沟村 博拉道 桑代 小学 10 5 7100 信用社 桑代 515 124 3499.28 391 1309.85 4809.13
102 加地沟村 博拉道 贡去乎加 小学 3 3 6200 信用社 贡去乎加 155 37 1044.14 118 395.3 1439.44
103 加地沟村 博拉道 拉毛当知 小学 7 1 5800 信用社 拉毛当知 360 87 2455.14 273 914.55 3369.69
104 加地沟村 博拉道 拉毛当知 小学 9 5 5600 信用社 那七合 463 112 3160.64 351 1175.85 4336.49
105 加地沟村 博拉道 贡巴塔老 小学 11 5 6000 信用社 贡巴塔老 566 135 3809.7 431 1443.85 5253.55
106 加地沟村 博拉道 万代克 小学 7 2 6300 信用社 万代克 360 87 2455.14 273 914.55 3369.69
107 加地沟村 博拉道 桑吉克 小学 5 5 6100 信用社 桑吉克 258 62 1749.64 196 656.6 2406.24
108 加地沟村 博拉道 召玛 小学 9 4 7200 信用社 召玛 463 112 3160.64 351 1175.85 4336.49
109 加地沟村 博拉道 道吉扎西 小学 7 2 7100 信用社 道吉扎西 360 87 2455.14 273 914.55 3369.69
110 加地沟村 博拉道 仁欠草 小学 3 2 6200 信用社 仁欠草 155 37 1044.14 118 395.3 1439.44
111 加地沟村 博拉道 冷本加 小学 8 4 5800 信用社 冷本加 412 99 2793.78 313 1048.55 3842.33
112 加地沟村 博拉道 交来 小学 7 4 5600 信用社 代去乎 360 87 2455.14 273 914.55 3369.69
113 加地沟村 博拉道 贡去乎当知 小学 5 2 6000 信用社 贡去乎当知 258 62 1749.64 196 656.6 2406.24
114 加地沟村 博拉道 勒特 小学 7 4 6300 信用社 勒特 360 87 2455.14 273 914.55 3369.69
115 加地沟村 博拉道 周加 小学 10 4 6100 信用社 万玛扎西 515 124 3499.28 391 1309.85 4809.13
116 加地沟村 博拉道 交巴结 小学 6 3 7200 信用社 交巴结 309 75 2116.5 234 783.9 2900.4
117 加地沟村 博拉道 拉毛才旦 小学 7 2 7100 信用社 拉毛才旦 360 87 2455.14 273 914.55 3369.69
118 加地沟村 博拉道 万德克 小学 6 4 6200 信用社 万德克 309 75 2116.5 234 783.9 2900.4
119 加地沟村 博拉道 扎西加措 小学 10 4 5800 信用社 扎西加措 515 124 3499.28 391 1309.85 4809.13
120 加地沟村 博拉道 贡去当知 小学 6 4 5600 信用社 贡去当知 309 75 2116.5 234 783.9 2900.4
121 加地沟村 博拉道 英木特加 小学 6 4 6000 信用社 英木特加 309 75 2116.5 234 783.9 2900.4
122 加地沟村 博拉道 周加克 小学 8 4 6300 信用社 贡去乎扎西 412 99 2793.78 313 1048.55 3842.33
123 加地沟村 博拉道 完玛才让 小学 6 4 5900 信用社 完玛才让 309 75 2116.5 234 783.9 2900.4
124 加地沟村 博拉道 吾古道尕 小学 9 4 6200 信用社 吾吉道尕 463 112 3160.64 351 1175.85 4336.49
125 加地沟村 怀娄 龙布加 小学 10 5 5200 信用社 龙布加 360 87 2455.14 273 914.55 3369.69
126 加地沟村 怀娄 吾古洒尕 小学 7 5 6800 信用社 高麦 360 87 2455.14 273 914.55 3369.69
127 加地沟村 怀娄 万么克 小学 6 2 6900 信用社 贡去扎西 206 50 1411 156 522.6 1933.6
128 加地沟村 怀娄 吾古扎西 小学 11 6 5900 信用社 吾古扎西 515 123 3471.06 392 1313.2 4784.26
129 加地沟村 怀娄 切交加 小学 9 6 7200 信用社 切交加 309 75 2116.5 234 783.9 2900.4
130 加地沟村 怀娄 刀吉吉 小学 4 1 6700 信用社 刀吉吉 155 37 1044.14 118 395.3 1439.44
131 加地沟村 怀娄 普化才让 小学 8 4 6500 信用社 普化才让 463 112 3160.64 351 1175.85 4336.49
132 加地沟村 怀娄 达布老 小学 8 6 8900 信用社 达布老 412 99 2793.78 313 1048.55 3842.33
133 加地沟村 怀娄 周瓜克 小学 11 6 7600 信用社 完么加 412 99 2793.78 313 1048.55 3842.33
134 加地沟村 怀娄 才乎杰 小学 6 4 8500 信用社 桑吉克 309 75 2116.5 234 783.9 2900.4
135 加地沟村 怀娄 道尔老 小学 12 6 5900 信用社 录毛塔 412 99 2793.78 313 1048.55 3842.33
136 加地沟村 怀娄 桑吉才让 小学 5 3 7600 信用社 桑吉才让 618 149 4204.78 469 1571.15 5775.93
137 加地沟村 怀娄 刀吉扎西 小学 5 3 8200 信用社 贡去乎扎西 360 87 2455.14 273 914.55 3369.69
138 加地沟村 怀娄 刀日代 小学 8 3 6300 信用社 刀日代 258 62 1749.64 196 656.6 2406.24
139 加地沟村 怀娄 才布旦 小学 8 4 7400 信用社 才布旦 412 99 2793.78 313 1048.55 3842.33
140 加地沟村 怀娄 扎西尖措 小学 4 4 5400 信用社 扎西尖措 206 50 1411 156 522.6 1933.6
141 加地沟村 怀娄 当子加 小学 8 3 5200 信用社 当子加 360 87 2455.14 273 914.55 3369.69
142 加地沟村 怀娄 尕旦才让 小学 7 4 5200 信用社 尕旦才让 360 87 2455.14 273 914.55 3369.69
143 加地沟村 怀娄 刀吉扎西 小学 12 6 5100 信用社 刀吉扎西 463 112 3160.64 351 1175.85 4336.49
144 加地沟村 怀娄 闹日 小学 9 5 5100 信用社 周先加 412 99 2793.78 313 1048.55 3842.33
145 加地沟村 怀娄 西刀才让 小学 7 3 5100 信用社 西刀才让 360 87 2455.14 273 914.55 3369.69
146 加地沟村 怀娄 桑吉草 小学 6 2 5200 信用社 桑吉草 206 50 1411 156 522.6 1933.6
147 加地沟村 怀娄 贡去乎旦子 小学 8 4 5000 信用社 贡去乎旦子 258 62 1749.64 196 656.6 2406.24
148 加地沟村 怀娄 高代 小学 6 2 5100 信用社 高代 258 62 1749.64 196 656.6 2406.24
149 加地沟村 怀娄 刀吉才让 小学 10 4 5000 信用社 刀吉才让 463 112 3160.64 351 1175.85 4336.49
150 加地沟村 怀娄 交巴才让 小学 10 7 5300 信用社 交巴才让 360 87 2455.14 273 914.55 3369.69
151 加地沟村 怀娄 贡去才让 小学 13 7 5000 信用社 周特才让 463 112 3160.64 351 1175.85 4336.49
152 加地沟村 车兰木 完代草 小学 2 1 5400 信用社 完代草 103 25 705.5 78 261.3 966.8
153 加地沟村 车兰木 才浇吉 小学 4 2 5300 信用社 才浇吉 206 50 1411 156 522.6 1933.6
154 加地沟村 车兰木 尕尕么 小学 5 2 5200 信用社 尕尕么 206 50 1411 156 522.6 1933.6
155 加地沟村 车兰木 娘其甲 小学 8 5 5900 信用社 娘其甲 309 75 2116.5 234 783.9 2900.4
156 加地沟村 车兰木 桑吉草 小学 5 3 7200 信用社 桑吉草 258 62 1749.64 196 656.6 2406.24
157 加地沟村 车兰木 德和拉 小学 6 2 6700 信用社 德和拉 309 75 2116.5 234 783.9 2900.4
158 加地沟村 车兰木 当子扎西 小学 5 2 6500 信用社 当子扎西 309 75 2116.5 234 783.9 2900.4
159 加地沟村 车兰木 交巴才让 小学 5 3 8900 信用社 交巴才让 309 75 2116.5 234 783.9 2900.4
160 加地沟村 车兰木 英草吉 小学 3 2 7600 信用社 英草吉 258 62 1749.64 196 656.6 2406.24
161 加地沟村 车兰木 贡保才让 小学 6 3 8500 信用社 拉毛加 360 87 2455.14 273 914.55 3369.69
162 加地沟村 车兰木 加洋次知木 小学 4 2 5900 信用社 加洋次知木 52 12 338.64 40 134 472.64
163 加地沟村 车兰木 勒毛草 小学 7 3 7600 信用社 勒毛草 309 72 2031.84 237 793.95 2825.79
164 加地沟村 车兰木 勒塔扎西 小学 8 2 8200 信用社 勒塔扎西 258 62 1749.64 196 656.6 2406.24
165 加地沟村 车兰木 周挂克 小学 5 2 6300 信用社 周瓜克 258 62 1749.64 196 656.6 2406.24
166 加地沟村 车兰木 尕旦加 小学 8 3 7400 信用社 尕旦加 463 112 3160.64 351 1175.85 4336.49
167 加地沟村 车兰木 完代克 小学 8 4 6800 信用社 完代克 412 99 2793.78 313 1048.55 3842.33
168 加地沟村 车兰木 南秀才让 小学 11 5 7500 信用社 南秀才让 309 75 2116.5 234 783.9 2900.4
169 加地沟村 车兰木 切江加 小学 9 3 8000 信用社 切江加 360 87 2455.14 273 914.55 3369.69
170 加地沟村 车兰木 万么扎西 小学 7 3 6600 信用社 万么扎西 360 87 2455.14 273 914.55 3369.69
171 加地沟村 车兰木 切江加卜 小学 8 3 8100 信用社 切江加卜 463 112 3160.64 351 1175.85 4336.49
172 加地沟村 尕么 完代草 小学 4 3 6953 信用社 完代草 155 37 1044.14 118 395.3 1439.44
173 加地沟村 尕么 尼吾吉 小学 4 2 5320 信用社 尼吾吉 52 12 338.64 40 134 472.64
174 加地沟村 尕么 尕东木他 小学 6 2 8020 信用社 拉毛草 258 62 1749.64 196 656.6 2406.24
175 加地沟村 尕么 勒毛草 小学 4 2 7165 信用社 勒毛草 206 50 1411 156 522.6 1933.6
176 加地沟村 尕么 的合拉 小学 5 4 7948 信用社 的合拉 258 62 1749.64 196 656.6 2406.24
177 加地沟村 尕么 交巴加 小学 2 2 9100 信用社 交巴加 103 25 705.5 78 261.3 966.8
178 加地沟村 尕么 勒特 小学 6 4 7290 信用社 勒特 258 62 1749.64 196 656.6 2406.24
179 加地沟村 尕么 小高麦 小学 9 4 6987 信用社 小高麦 360 87 2455.14 273 914.55 3369.69
180 加地沟村 尕么 冷本加 小学 8 3 8219 信用社 冷本加 412 99 2793.78 313 1048.55 3842.33
181 加地沟村 尕么 贡去刀吉 小学 6 4 7523 信用社 贡去刀吉 360 87 2455.14 273 914.55 3369.69
182 加地沟村 尕么 刀吉当知 小学 10 4 7812 信用社 刀吉当知 412 99 2793.78 313 1048.55 3842.33
183 加地沟村 尕么 冷本加 小学 8 4 7698 信用社 冷本加 258 62 1749.64 196 656.6 2406.24
184 加地沟村 尕么 那起合先木 小学 10 4 6982 信用社 那起合先木 258 62 1749.64 196 656.6 2406.24
185 加地沟村 尕么 乃吾吉 小学 9 4 6580 信用社 乃吾吉 360 87 2455.14 273 914.55 3369.69
186 加地沟村 尕么 贡保杰 小学 6 3 7200 信用社 贡保杰 360 87 2455.14 273 914.55 3369.69
187 加地沟村 尕么 其塔 小学 11 5 8150 信用社 其塔 463 112 3160.64 351 1175.85 4336.49
188 加地沟村 尕么 义麦 小学 4 3 6875 信用社 周加克 309 75 2116.5 234 783.9 2900.4
189 加地沟村 贡么 完得贡 小学 6 4 8895 信用社 万得贡 206 50 1411 156 522.6 1933.6
190 加地沟村 贡么 贡去扎西 小学 3 2 8900 信用社 贡去扎西 155 37 1044.14 118 395.3 1439.44
191 加地沟村 贡么 周先加 小学 7 5 11783 信用社 周先加 463 112 3160.64 351 1175.85 4336.49
192 加地沟村 贡么 完代塔 小学 7 4 5600 信用社 完代塔 309 75 2116.5 234 783.9 2900.4
193 加地沟村 贡么 龙布才让 小学 6 4 6700 信用社 龙布才让 463 112 3160.64 351 1175.85 4336.49
194 加地沟村 贡么 完代贡 小学 8 4 5200 信用社 万代贡 258 62 1749.64 196 656.6 2406.24

  
关闭窗口